ybor
11-10-2018, 01:08 PM
Hello everyone.
I recently tested with the YSEQ R1b-M343 orientation panel and it appears I'm positive for R1b-DF27*, but the results also indicate that all known downstream DF27 branches were confirmed negative.
I was wondering what are my options for further testing? I was thinking about the Y-STR tests at FTDNA (67 or 111) but I'm curious to hear some other ideas.
Cheers.
Full YSEQ results below.
A121 ChrY 8598856 8598856 G-
A431 ChrY 8595740 8595740 G-
A522 ChrY 9175418 9175418 C-
A754 ChrY 7367363 7367363 C-
A1232 ChrY 19995419 19995419 G-
A2146 ChrY 21270624 21270624 C-
A2354 ChrY 21222552 21222552 G-
A6137 ChrY 16120522 16120522 ins-
A6631 ChrY 16120553 16120553 C-
A9550 ChrY 8598796 8598796 C-
A9671 ChrY 21270589 21270589 G-
A9958 ChrY 15235625 15235625 T-
A10286 ChrY 16675375 16675375 G-
A10650 ChrY 20052196 20052196 A-
A11313 ChrY 16120528 16120528 G-
A11366 ChrY 19310632 19310633 ins-
A11752 ChrY 7812279 7812279 C-
A13110 ChrY 20052252 20052252 A-
A14157 ChrY 8598997 8598997 C-
A14955 ChrY 8360856 8360856 A-
A15351 ChrY 2927711 2927711 G-
A15511 ChrY 13542341 13542341 G-
A15800 ChrY 13542263 13542263 T-
A16535 ChrY 7818954 7818954 C-
A16658 ChrY 20950858 20950858 G-
A17222 ChrY 21222365 21222365 G-
A17597 ChrY 8599142 8599142 G-
A18576 ChrY 20950891 20950891 T-
A18841 ChrY 9175561 9175561 G-
A18915 ChrY 7818966 7818966 G-
A20592 ChrY 19995417 19995417 C-
A22095 ChrY 16692480 16692480 G-
A22216 ChrY 13542155 13542155 C-
ALK174 ChrY 21222442 21222442 T-
ALK322 ChrY 8595932 8595932 C-
AM00045 ChrY 19995387 19995387 G-
AM00349 ChrY 15825331 15825331 C-
AM00743 ChrY 16675493 16675493 T-
AMM159 ChrY 15825331 15825331 C-
AMM267 ChrY 15825380 15825380 A-
BY210 ChrY 15235925 15235925 G-
BY360 ChrY 8598837 8598837 T-
BY653 ChrY 14146957 14146957 A-
BY734 ChrY 2927911 2927911 G-
BY740 ChrY 8024017 8024017 G-
BY1058 ChrY 11976629 11976629 C-
BY2153 ChrY 21270624 21270624 C-
BY2586 ChrY 8598985 8598985 G-
BY3330 ChrY 15825398 15825398 A-
BY3330 ChrY 15825398 15825398 A-
BY3489 ChrY 13281984 13281984 C-
BY4154 ChrY 8360814 8360814 A-
BY4363 ChrY 19310886 19310886 T-
BY4567 ChrY 15825497 15825497 T-
BY4807 ChrY 2927952 2927952 G-
BY5586 ChrY 8595697 8595697 T-
BY6389 ChrY 19310819 19310819 A-
BY7106 ChrY 19310535 19310535 G-
BY7676 ChrY 19995387 19995387 G-
BY9023 ChrY 8595666 8595666 C-
BY9383 ChrY 14423976 14423976 C-
BY10724 ChrY 13542167 13542167 G-
BY10932 ChrY 8735441 8735441 T-
BY11446 ChrY 20774721 20774721 A+
BY11560 ChrY 2975915 2975915 C-
BY11704 ChrY 14146928 14146928 G-
BY15312 ChrY 15825326 15825326 T-
BY16624 ChrY 20914127 20914127 C-
BY20016 ChrY 14146972 14146972 T-
BY22045 ChrY 19310737 19310737 A-
BY22530 ChrY 8735251 8735251 C-
BY23391 ChrY 2927740 2927740 G-
BY23392 ChrY 2927802 2927802 A-
BY23584 ChrY 8599039 8599039 C-
BY28288 ChrY 15235876 15235876 C-
BY30612 ChrY 19310631 19310631 C-
BY30635 ChrY 20950899 20950899 A-
BY32382 ChrY 13542638 13542638 C-
BY32658 ChrY 2927850 2927850 G-
BY34253 ChrY 14423726 14423726 C-
BY34387 ChrY 8360702 8360702 G-
BY34416 ChrY 19310910 19310910 G-
BY35409 ChrY 8599108 8599108 A-
BY36055 ChrY 15825537 15825537 G-
BY38919 ChrY 16675307 16675307 A-
BY39187 ChrY 14423940 14423940 A-
BY41353 ChrY 8598956 8598956 T-
BY43614 ChrY 19310604 19310604 C-
BY45377 ChrY 19310717 19310717 C-
BY46040 ChrY 15825313 15825313 A-
BY46071 ChrY 19310829 19310829 A-
BY49621 ChrY 8598902 8598902 G-
BY50334 ChrY 7812499 7812499 A-
BY56448 ChrY 2927687 2927687 G-
BY56449 ChrY 2927809 2927809 G-
BY56450 ChrY 2927820 2927820 G-
BY56451 ChrY 2927965 2927965 T-
BY56452 ChrY 2928007 2928007 G-
BY56453 ChrY 2928022 2928022 A-
BY56454 ChrY 2928057 2928057 G-
BY56790 ChrY 2975878 2975878 G-
BY56792 ChrY 2976046 2976046 A-
BY56793 ChrY 2976048 2976048 G-
BY63763 ChrY 7321299 7321299 C-
BY63764 ChrY 7321308 7321308 G-
BY64081 ChrY 7367358 7367358 C-
BY66806 ChrY 7812105 7812105 T-
BY66807 ChrY 7812138 7812138 A-
BY66808 ChrY 7812150 7812150 G-
BY66809 ChrY 7812296 7812296 C-
BY66901 ChrY 7818846 7818846 C-
BY66902 ChrY 7818870 7818870 G-
BY66903 ChrY 7818879 7818879 T-
BY66904 ChrY 7818984 7818984 C-
BY66905 ChrY 7819115 7819115 G-
BY68540 ChrY 8023939 8023939 G-
BY68541 ChrY 8024019 8024019 G-
BY68542 ChrY 8024158 8024158 G-
BY68543 ChrY 8024180 8024180 G-
BY68544 ChrY 8024264 8024264 C-
BY73052 ChrY 8598760 8598760 C-
BY73053 ChrY 8598825 8598825 A-
BY73054 ChrY 8598839 8598839 G-
BY73055 ChrY 8598931 8598931 G-
BY73056 ChrY 8598934 8598934 G-
BY73057 ChrY 8599036 8599036 G-
BY73058 ChrY 8599037 8599037 T-
BY73059 ChrY 8599100 8599100 G-
BY73060 ChrY 8599157 8599157 G-
BY73061 ChrY 8599161 8599161 G-
BY75320 ChrY 8838189 8838189 T-
BY75321 ChrY 8838216 8838216 A-
BY95225 ChrY 12243503 12243503 T-
BY95226 ChrY 12243534 12243534 C-
BY106451 ChrY 14146721 14146721 C-
BY106452 ChrY 14146870 14146870 A-
BY106453 ChrY 14146882 14146882 A-
BY106454 ChrY 14147017 14147017 G-
BY108455 ChrY 14423661 14423661 T-
BY108456 ChrY 14423732 14423732 A-
BY108457 ChrY 14423783 14423783 G-
BY108458 ChrY 14423856 14423856 A-
BY114045 ChrY 15235712 15235712 G-
BY114046 ChrY 15235843 15235843 C-
BY114047 ChrY 15235950 15235950 T-
BY118554 ChrY 15825149 15825149 C-
BY118555 ChrY 15825236 15825236 A-
BY118556 ChrY 15825302 15825302 T-
BY118557 ChrY 15825335 15825335 G-
BY118558 ChrY 15825459 15825459 G-
BY118559 ChrY 15825600 15825600 C-
BY121029 ChrY 16120323 16120323 A-
BY121030 ChrY 16120363 16120363 C-
BY121031 ChrY 16120394 16120394 G-
BY121032 ChrY 16120440 16120440 C-
BY121033 ChrY 16120449 16120449 C-
BY121034 ChrY 16120549 16120549 G-
BY121035 ChrY 16120550 16120550 C-
BY123905 ChrY 16675376 16675376 C-
BY123906 ChrY 16675577 16675577 T-
BY133169 ChrY 19310579 19310579 A-
BY133170 ChrY 19310591 19310591 A-
BY133171 ChrY 19310640 19310640 C-
BY133172 ChrY 19310705 19310705 G-
BY133173 ChrY 19310751 19310751 G-
BY133174 ChrY 19310835 19310835 G-
BY133175 ChrY 19310950 19310950 A-
BY138517 ChrY 20052126 20052126 T-
BY138518 ChrY 20052145 20052145 C-
BY138519 ChrY 20052234 20052234 C-
BY138520 ChrY 20052247 20052247 T-
BY138521 ChrY 20052295 20052295 G-
BY138522 ChrY 20052303 20052303 G-
BY138523 ChrY 20052362 20052362 C-
BY141875 ChrY 20774737 20774737 T-
BY141876 ChrY 20774739 20774739 C-
BY141877 ChrY 20774830 20774830 G-
BY142977 ChrY 20950757 20950757 C-
BY142978 ChrY 20950768 20950768 G-
BY142979 ChrY 20950780 20950780 A-
BY142980 ChrY 20950808 20950808 C-
BY142981 ChrY 20950839 20950839 G-
BY142982 ChrY 20950913 20950913 G-
BY142984 ChrY 20950996 20950996 A-
BY142985 ChrY 20951024 20951024 T-
BY142986 ChrY 20951035 20951035 C-
BY144960 ChrY 21222325 21222325 A-
BY145255 ChrY 21270588 21270588 C-
BY145256 ChrY 21270700 21270700 C-
BY153624 ChrY 12243208 12243208 T-
BY155223 ChrY 20052178 20052178 G-
BY155609 ChrY 21270575 21270575 A-
BZ907 ChrY 7321386 7321386 A-
BZ1562 ChrY 8735141 8735141 C-
BZ1584 ChrY 20914081 20914081 C-
BZ1744 ChrY 13542282 13542282 T-
BZ2247 ChrY 21270577 21270577 A-
BZ3079 ChrY 13542595 13542595 C-
BZ3401 ChrY 8599098 8599098 G-
BZ4160 ChrY 7367468 7367468 C-
CTS251 ChrY 2975954 2975954 T-
CTS4094 ChrY 13281894 13281894 T-
CTS4451 ChrY 13542230 13542230 T-
CTS4452 ChrY 13542325 13542325 C-
CTS5885 ChrY 14423801 14423801 T-
CTS5886 ChrY 14423970 14423970 T-
CTS7204 ChrY 15235885 15235885 T-
CTS8331 ChrY 15825328 15825328 T-
CTS8835 ChrY 16120292 16120292 C-
CTS8836 ChrY 16120382 16120382 C-
CTS8837 ChrY 16120395 16120395 A-
CTS8838 ChrY 16120634 16120634 G-
CTS8839 ChrY 16120640 16120640 T-
CTS8840 ChrY 16120683 16120683 T-
CTS9265 ChrY 16675471 16675471 C-
CTS9266 ChrY 16675515 16675515 T-
CTS9293 ChrY 16692575 16692575 G-
CTS11438 ChrY 20950819 20950819 C-
CTS11439 ChrY 20951049 20951049 C-
DC847 ChrY 8735632 8735632 T-
DF27 ChrY 19218314 19218314 A+
DF79 ChrY 2975909 2975909 C-
DF81 ChrY 7321512 7321512 G-
F921 ChrY 7321279 7321279 G-
F1224 ChrY 8595827 8595827 C-
F1230 ChrY 8598761 8598761 G-
F1342 ChrY 8735304 8735304 G-
F1343 ChrY 8735355 8735355 A-
F2644 ChrY 15825331 15825331 C-
F2847 ChrY 16675245 16675245 G-
F2848 ChrY 16675493 16675493 T-
F3792 ChrY 15825228 15825228 T-
F11911 ChrY 14146648 14146648 G-
F12449 ChrY 16120542 16120542 A-
F13639 ChrY 20950840 20950840 C-
F14965 ChrY 2975873 2975873 C-
F15711 ChrY 7367333 7367333 G-
F16393 ChrY 8024238 8024238 G-
F16787 ChrY 8360831 8360831 T-
F17082 ChrY 8598838 8598838 G-
F17294 ChrY 8735311 8735311 T-
F17295 ChrY 8735409 8735409 A-
F19707 ChrY 13221492 13221492 T-
F20489 ChrY 14147042 14147042 C-
F22907 ChrY 16675509 16675509 C-
F24258 ChrY 19230579 19230579 C-
F24343 ChrY 19310805 19310805 T-
F25077 ChrY 19995012 19995012 A-
F25078 ChrY 19995141 19995141 C-
F25079 ChrY 19995199 19995199 G-
F25811 ChrY 20951044 20951044 G-
F26062 ChrY 21270639 21270639 T-
F26063 ChrY 21270677 21270677 T-
FGC1180 ChrY 19218490 19218490 A-
FGC2331 ChrY 12243269 12243269 G-
FGC3783 ChrY 14146959 14146959 G-
FGC4267 ChrY 13542213 13542213 T-
FGC4592 ChrY 2927925 2927925 T-
FGC5526 ChrY 14146773 14146773 G-
FGC6293 ChrY 19230432 19230432 T-
FGC11234 ChrY 16120536 16120536 C-
FGC11461 ChrY 2927952 2927952 G-
FGC11556 ChrY 20052100 20052100 A-
FGC12108 ChrY 16675471 16675471 C-
FGC12184 ChrY 7321423 7321423 T-
FGC13109 ChrY 8360705 8360705 C-
FGC13720 ChrY 8024038 8024038 G-
FGC14090 ChrY 15235999 15235999 A-
FGC14954 ChrY 8360734 8360734 A-
FGC15326 ChrY 20950832 20950832 T-
FGC16060 ChrY 8598819 8598819 G-
FGC17112 ChrY 13281955 13281955 G-
FGC17345 ChrY 2927982 2927982 T-
FGC17664 ChrY 13221376 13221376 G-
FGC18721 ChrY 19230462 19230462 T-
FGC19430 ChrY 12243333 12243333 G-
FGC19831 ChrY 8023975 8023975 A-
FGC20533 ChrY 16675375 16675375 G-
FGC20764 ChrY 16692544 16692544 T-
FGC21436 ChrY 7321434 7321434 C-
FGC22195 ChrY 8024091 8024091 A-
FGC23071 ChrY 8838146 8838146 A-
FGC23912 ChrY 8599125 8599125 C-
FGC24772 ChrY 2927884 2927884 C+
FGC24781 ChrY 2975712 2975712 T+
FGC25718 ChrY 8595740 8595740 G-
FGC28335 ChrY 20951023 20951023 C-
FGC28925 ChrY 16120542 16120542 A-
FGC29145 ChrY 19230627 19230627 G-
FGC30781 ChrY 16120643 16120643 G-
FGC31017 ChrY 21270624 21270624 C-
FGC31923 ChrY 7321593 7321593 C-
FGC32548 ChrY 13281922 13281922 A-
FGC32620 ChrY 7812166 7812166 A-
FGC33455 ChrY 20950872 20950872 A-
FGC33781 ChrY 13542241 13542241 T-
FGC34072 ChrY 16120453 16120453 T-
FGC34431 ChrY 8599098 8599098 G-
FGC34685 ChrY 15825158 15825158 T-
FGC35505 ChrY 20951021 20951021 A-
FGC35709 ChrY 8360666 8360666 C-
FGC36132 ChrY 8599061 8599061 C-
FGC36477 ChrY 7321671 7321671 G-
FGC37219 ChrY 2975849 2975849 G-
FGC37611 ChrY 7818953 7818953 A-
FGC38796 ChrY 20950801 20950801 G-
FGC39695 ChrY 7812449 7812449 T-
FGC40881 ChrY 8598995 8598995 A-
FGC41146 ChrY 16675488 16675488 T-
FGC41555 ChrY 8598768 8598768 G-
FGC41642 ChrY 15825317 15825317 G-
FGC43367 ChrY 8595666 8595666 C-
FGC44598 ChrY 15825211 15825211 C-
FGC45452 ChrY 7812127 7812127 G-
FGC46347 ChrY 14423976 14423976 C-
FGC46390 ChrY 18871981 18871981 T-
FGC47841 ChrY 15235749 15235749 G-
FGC49183 ChrY 8598976 8598976 G-
FGC50788 ChrY 20774964 20774964 G-
FGC52310 ChrY 7812240 7812240 A-
FGC53475 ChrY 16120253 16120253 G-
FGC53680 ChrY 13221438 13221438 T-
FGC53976 ChrY 13542161 13542161 G-
FGC55277 ChrY 7812508 7812508 T-
FGC55288 ChrY 8598892 8598892 G-
FGC60601 ChrY 8595830 8595830 T-
FGC62049 ChrY 13221428 13221428 A-
FGC63253 ChrY 14423995 14423995 G-
FGC63584 ChrY 8735220 8735220 T-
FGC65665 ChrY 13542553 13542553 G-
FGC68293 ChrY 20914128 20914128 C-
FGC68475 ChrY 8599050 8599050 C-
FGC70661 ChrY 21270705 21270705 G-
FGC71176 ChrY 8735268 8735268 C-
FGC71237 ChrY 19310568 19310568 G-
FGC71379 ChrY 12243433 12243433 C-
FGC72352 ChrY 2928050 2928050 A-
FGC73723 ChrY 21222517 21222517 G-
FGC73908 ChrY 8735274 8735274 A-
FGC75955 ChrY 19310592 19310592 T-
FGC76251 ChrY 20052112 20052112 T-
FGC76254 ChrY 21222347 21222347 A-
FGC78470 ChrY 8838168 8838168 A-
GG248 ChrY 20052106 20052106 G-
HU436 ChrY 13542391 13542391 G-
JFS0014 ChrY 20774781 20774781 T-
K255 ChrY 14423908 14423908 C-
KMS34 ChrY 2975669 2975669 A-
L7 ChrY 19995106 19995106 T-
L8 ChrY 19995122 19995122 T-
L9 ChrY 19995277 19995277 C-
L10 ChrY 19995438 19995438 C-
L21 ChrY 13542548 13542548 C-
L66 ChrY 8598961 8598961 G-
L95 ChrY 19995377 19995377 T-
L171 ChrY 19995111 19995111 T-
L173 ChrY 19995135 19995135 C-
L183 ChrY 8599095 8599095 G-
L289 ChrY 13542331 13542331 G-
L326 ChrY 13542340 13542340 C-
L370 ChrY 13542206 13542206 A-
L439 ChrY 19995406 19995406 T-
L617 ChrY 8598821 8598821 G-
L662 ChrY 15825428 15825428 C-
L1029 ChrY 15825380 15825380 A-
L1112 ChrY 8598954 8598954 A+
L1114 ChrY 8735236 8735236 A-
L1212 ChrY 8735453 8735453 A-
L1285 ChrY 15825332 15825332 G-
L1405 ChrY 13542242 13542242 T-
M529 ChrY 13542548 13542548 C-
M890 ChrY 16120598 16120598 C-
M1193 ChrY 8837939 8837939 T+
M1288 ChrY 7321648 7321648 C-
M1291 ChrY 7367418 7367418 G-
M2423 ChrY 8735384 8735384 C-
M2959 ChrY 16120441 16120441 G-
M4230 ChrY 7819094 7819094 T-
M5872 ChrY 8595842 8595842 C-
M6218 ChrY 15235701 15235701 C-
M7112 ChrY 8599054 8599054 T-
M7583 ChrY 2976054 2976054 G-
M7950 ChrY 9175567 9175567 T-
M10281 ChrY 19995406 19995406 T-
M10537 ChrY 15825692 15825692 C-
M11492 ChrY 16692517 16692517 G-
M11668 ChrY 20774849 20774849 C-
MF1334 ChrY 19218496 19218496 G-
MF2028 ChrY 14146760 14146760 A-
MF2483 ChrY 20914226 20914226 A-
MF2611 ChrY 8598976 8598976 G-
MF3100 ChrY 7812215 7812215 G-
MF4744 ChrY 15825437 15825437 G-
MF5219 ChrY 18871910 18871910 G-
MF5351 ChrY 19310747 19310747 G-
MF5721 ChrY 20914154 20914154 A-
MF6234 ChrY 2928002 2928002 T-
MF6598 ChrY 2927993 2927993 C-
MF6987 ChrY 8598872 8598872 G-
MF8498 ChrY 8598907 8598907 G-
MF8682 ChrY 8360766 8360766 G-
MF10242 ChrY 20914183 20914183 A-
MF10435 ChrY 18871895 18871895 A-
MF10449 ChrY 20950959 20950959 A-
MF11341 ChrY 20950950 20950950 A-
MF13406 ChrY 19310714 19310714 A-
MZ197 ChrY 8598932 8598932 G-
NGQ7 ChrY 18871806 18871806 A-
P193 ChrY 20052335 20052335 T-
P278 ChrY 8599012 8599012 G-
P278.1 ChrY 8599012 8599012 G-
P278.2 ChrY 8599012 8599012 G-
P289 ChrY 8599041 8599041 C-
P291 ChrY 8598947 8598947 A-
P304 ChrY 7367327 7367327 A-
P312 ChrY 19995425 19995425 A+
Page50 ChrY 7367338 7367338 G-
PAGES00050 ChrY 7367338 7367338 G-
PF1372 ChrY 8599041 8599041 C-
PF3942 ChrY 2975954 2975954 T-
PF4953 ChrY 7812212 7812212 C-
PF5876 ChrY 8837939 8837939 T+
PF6275 ChrY 2927793 2927793 G-
PF6309 ChrY 14423844 14423844 C-
PF6547 ChrY 19995425 19995425 A+
PF6551 ChrY 7819141 7819141 G-
PF6570 ChrY 13221267 13221267 C-
PF7161 ChrY 19230692 19230692 C-
PF7212 ChrY 19995328 19995328 G-
PF7643 ChrY 16120572 16120572 C-
PF7644 ChrY 7812100 7812100 G-
PH43 ChrY 2927848 2927848 G-
PH44 ChrY 2927894 2927894 G-
PH2133 ChrY 14146701 14146701 T-
PH2134 ChrY 14146761 14146761 A-
PH2135 ChrY 14146834 14146834 T-
PH2136 ChrY 14146924 14146924 C-
PH3000 ChrY 15235748 15235748 A-
PH3531 ChrY 15825236 15825236 A-
PH4005 ChrY 16675255 16675255 G-
PH4006 ChrY 16675337 16675337 A-
PH5052 ChrY 19995430 19995430 C-
PH5108 ChrY 20052059 20052059 A-
PH5109 ChrY 20052206 20052206 C-
PH5110 ChrY 20052215 20052215 C-
PH5111 ChrY 20052372 20052372 G-
PH5112 ChrY 20052386 20052386 A-
S28 ChrY 13221267 13221267 C-
S116 ChrY 19995425 19995425 A+
S145 ChrY 13542548 13542548 C-
S147 ChrY 15825485 15825485 A-
S225 ChrY 8735355 8735355 A-
S250 ChrY 19218314 19218314 A+
S1327 ChrY 12243169 12243169 A-
S2292 ChrY 20950848 20950848 G-
S3475 ChrY 8598850 8598850 G-
S4234 ChrY 15235885 15235885 T-
S4554 ChrY 15825380 15825380 A-
S4946 ChrY 15825629 15825629 G-
S5284 ChrY 8360642 8360642 G-
S6218 ChrY 20052090 20052090 C-
S7174 ChrY 8595931 8595931 C-
S8322 ChrY 2927924 2927924 T-
S18443 ChrY 14423815 14423815 T-
S24039 ChrY 19995320 19995320 T-
S24902 ChrY 20774854 20774854 G-
S25146 ChrY 20950821 20950821 T-
S25148 ChrY 20950946 20950946 G-
S25511 ChrY 21222413 21222413 G-
SA07 ChrY 18871806 18871806 A-
SK854 ChrY 8595726 8595726 T-
SK1347 ChrY 8595929 8595929 C-
SK1729 ChrY 8598944 8598944 G-
SK1765 ChrY 8599062 8599062 G-
SK1985 ChrY 8595679 8595679 C-
SK1997 ChrY 8598989 8598989 G-
SK2091 ChrY 19995391 19995391 T-
U152 ChrY 13221267 13221267 C-
V1069 ChrY 2927869 2927869 C-
V1070 ChrY 2927884 2927884 C-
V2033 ChrY 8595740 8595740 G-
V2034 ChrY 8595760 8595760 C-
V2035 ChrY 8595827 8595827 C-
V2036 ChrY 8595842 8595842 C-
V2049 ChrY 8598954 8598954 A-
V2050 ChrY 8599054 8599054 T-
V2334 ChrY 8735355 8735355 A-
V3497 ChrY 16675245 16675245 G-
V3504 ChrY 16692517 16692517 G-
V3505 ChrY 16692544 16692544 T-
VL18 ChrY 21270625 21270625 G-
Y1370 ChrY 20052153 20052153 A-
Y3267 ChrY 8595740 8595740 G-
Y5035 ChrY 13221376 13221376 G-
Y5058 ChrY 8024091 8024091 A-
Y5910 ChrY 19230462 19230462 T-
Y6070 ChrY 20052100 20052100 A-
Y6951 ChrY 16675375 16675375 G-
Y7082 ChrY 7321423 7321423 T-
Y9262 ChrY 19218490 19218490 A-
Y9908 ChrY 15235979 15235979 T-
Y10367 ChrY 13281917 13281917 C-
Y11628 ChrY 16120542 16120542 A-
Y11718 ChrY 19230432 19230432 T-
Y12378 ChrY 7321517 7321517 C-
Y12481 ChrY 2927925 2927925 T-
Y13606 ChrY 7367363 7367363 C-
Y14084 ChrY 20950738 20950738 G-
Y14084 ChrY 20950738 20950738 G-
Y14531 ChrY 21270624 21270624 C-
Y16127 ChrY 8024017 8024017 G-
Y16799 ChrY 20950841 20950841 G-
Y16925 ChrY 8360630 8360630 G-
Y19183 ChrY 16675488 16675488 T-
Y19295 ChrY 8598995 8598995 A-
Y19477 ChrY 7321547 7321547 A-
Y19810 ChrY 20914186 20914186 T-
Y21300 ChrY 8360814 8360814 A-
Y21364 ChrY 8599126 8599126 G-
Y21945 ChrY 19310886 19310886 T-
Y23517 ChrY 18871809 18871809 T-
Y24385 ChrY 15825621 15825621 A-
Y24990 ChrY 2927917 2927917 G-
Y25947 ChrY 12243449 12243449 T-
Y26129 ChrY 7321412 7321412 C-
Y27254 ChrY 8599041 8599041 C-
Y27312 ChrY 8837824 8837824 T-
Y27576 ChrY 7321467 7321467 G-
Y27801 ChrY 19218345 19218345 C-
Y29583 ChrY 19230475 19230475 G-
Y29810 ChrY 19230445 19230445 G-
Y30227 ChrY 13281987 13281987 C-
Y31950 ChrY 14147043 14147043 G-
Y33160 ChrY 8598799 8598799 G-
Y33653 ChrY 7818864 7818864 C-
Y34823 ChrY 15825283 15825283 C-
Y35700 ChrY 21222358 21222358 C-
Y35823 ChrY 14423905 14423905 G-
Y35862 ChrY 20774909 20774909 A-
Y36070 ChrY 15825333 15825333 G-
Y36411 ChrY 15235647 15235647 C-
Y36802 ChrY 9175374 9175374 G-
Y37183 ChrY 8735220 8735220 T-
Y37698 ChrY 8837877 8837877 A-
Y37707 ChrY 15235876 15235876 C-
Y39737 ChrY 8837986 8837986 G-
Y41077 ChrY 13542509 13542509 G-
Y41966 ChrY 15235678 15235678 T-
Y42467 ChrY 16120517 16120517 C-
Y42692 ChrY 16692502 16692502 T-
Y43712 ChrY 19995158 19995158 G-
Y44293 ChrY 21222562 21222562 G-
Y44855 ChrY 2927709 2927709 G-
Y44856 ChrY 2927757 2927757 T-
Y45732 ChrY 7321685 7321685 G-
Y45807 ChrY 7367332 7367332 C-
Y45808 ChrY 7367381 7367381 A-
Y46985 ChrY 8360606 8360606 T-
Y46986 ChrY 8360792 8360792 T-
Y47348 ChrY 8595884 8595884 G-
Y47359 ChrY 8598844 8598844 G-
Y47360 ChrY 8598963 8598963 G-
Y47361 ChrY 8598984 8598984 G-
Y47362 ChrY 8599073 8599073 G-
Y47618 ChrY 8735515 8735515 G-
Y50942 ChrY 13542227 13542227 G-
Y50943 ChrY 13542233 13542233 T-
Y51599 ChrY 14146982 14146982 A-
Y51600 ChrY 14147009 14147009 C-
Y51996 ChrY 14423814 14423814 G-
Y53126 ChrY 15235687 15235687 A-
Y53127 ChrY 15235955 15235955 T-
Y53956 ChrY 15825167 15825167 T-
Y53957 ChrY 15825482 15825482 G-
Y53958 ChrY 15825622 15825622 C-
Y53959 ChrY 15825677 15825677 A-
Y54434 ChrY 16120349 16120349 C-
Y54435 ChrY 16120383 16120383 G-
Y54911 ChrY 16692515 16692515 C-
Y56153 ChrY 18871957 18871957 C-
Y56154 ChrY 18871975 18871975 T-
Y56742 ChrY 19310743 19310743 A-
Y57781 ChrY 20052277 20052277 T-
Y58703 ChrY 20914216 20914216 C-
Y58736 ChrY 20950703 20950703 C-
Y58737 ChrY 20950713 20950713 C-
Y59100 ChrY 21222300 21222300 T-
Y59101 ChrY 21222469 21222469 G-
Y59169 ChrY 21270528 21270528 T-
Y60281 ChrY 2927850 2927850 G-
Y60282 ChrY 2927863 2927863 G-
Y60283 ChrY 2927885 2927885 G-
Y61749 ChrY 7367480 7367480 T-
Y63332 ChrY 8360739 8360739 A-
Y63828 ChrY 8598986 8598986 T-
Y63829 ChrY 8599143 8599143 G-
Y64365 ChrY 8838231 8838231 A-
Y68070 ChrY 13221281 13221281 C-
Y68161 ChrY 13281884 13281884 T-
Y68162 ChrY 13282059 13282059 T-
Y68603 ChrY 13542408 13542408 C-
Y69542 ChrY 14146646 14146646 A-
Y70087 ChrY 14424018 14424018 C-
Y73318 ChrY 16120537 16120537 G-
Y73319 ChrY 16120625 16120625 G-
Y74045 ChrY 16675329 16675329 C-
Y77973 ChrY 20052040 20052040 A-
Y77974 ChrY 20052190 20052190 G-
Y77975 ChrY 20052325 20052325 G-
Y79208 ChrY 20914132 20914132 G-
Y79267 ChrY 20950815 20950815 C-
Y79268 ChrY 20950888 20950888 A-
Y79269 ChrY 20950899 20950899 A-
Y79270 ChrY 20950958 20950958 G-
Y79793 ChrY 21222282 21222282 T-
Y81600 ChrY 2975679 2975679 T-
Y81601 ChrY 2975794 2975794 C-
Y83682 ChrY 7367465 7367465 G-
Y84677 ChrY 7818977 7818977 C-
Y85279 ChrY 8023967 8023967 G-
Y86186 ChrY 8360924 8360924 T-
Y86949 ChrY 8595782 8595782 G-
Y86950 ChrY 8595932 8595932 C-
Y86969 ChrY 8598768 8598768 G-
Y86970 ChrY 8599045 8599045 G-
Y87451 ChrY 8735420 8735420 C-
Y87452 ChrY 8735631 8735631 T-
Y88410 ChrY 9175531 9175531 C-
Y91202 ChrY 12243241 12243241 A-
Y93545 ChrY 13221232 13221232 A-
Y93699 ChrY 13282031 13282031 A-
Y94359 ChrY 13542442 13542442 T-
Y95762 ChrY 14146662 14146662 C-
Y95763 ChrY 14146925 14146925 G-
Y95764 ChrY 14146932 14146932 C-
Y96611 ChrY 14423788 14423788 G-
Y98882 ChrY 15235650 15235650 G-
Y98883 ChrY 15235651 15235651 C-
Y98884 ChrY 15235895 15235895 G-
Y100694 ChrY 15825348 15825348 G-
Y101711 ChrY 16120468 16120468 T-
Y101712 ChrY 16120579 16120579 C-
Y101713 ChrY 16120588 16120588 C-
Y106585 ChrY 19310777 19310777 G-
Y106586 ChrY 19310838 19310838 C-
Y106587 ChrY 19310910 19310910 G-
Y108732 ChrY 20052379 20052379 T-
Y110175 ChrY 20774755 20774755 G-
Y110546 ChrY 20914118 20914118 G-
Y110547 ChrY 20914169 20914169 T-
Y110630 ChrY 20951027 20951027 C-
Y110631 ChrY 20951036 20951036 C-
Y111426 ChrY 21222357 21222357 A-
Y111427 ChrY 21222439 21222439 T-
Y111538 ChrY 21270805 21270805 G-
Y128306 ChrY 2927834 2927834 G-
Y128353 ChrY 19310805 19310805 T-
Y129560 ChrY 2927694 2927694 T-
Y129791 ChrY 2927969 2927969 G-
Y129971 ChrY 7812173 7812173 T-
Y130317 ChrY 14423655 14423655 T-
Y130340 ChrY 8598978 8598978 G-
