Bump. Could anyone run it for me?Could someone run my coordinates (modern and ancient if it is possible)
Christos_scaled,0.118376,0.137096,0.005657,-0.024225,0.01908,-0.008925,0.0047,0.008077,-0.003681,0.020593,-0.002111,0.002398,0.001338,0.008945,-0.023615,-0.000265,0.005085,0.000127,0.003645,-0.002751,-0.00861,0,-0.006409,0.006145,-0.001557
Ancient individuals
[,1] [,2]
[1,] "66.7% ITA_Rome_Imperial:RMPR40 + 33.3% Scythian_UKR:MJ14" "0.0207"
[2,] "67.4% ITA_Rome_Imperial:RMPR40 + 32.6% RUS_Sunghir_MA:Sunghir6" "0.021"
[3,] "64.1% ITA_Rome_Imperial:RMPR43 + 35.9% RUS_Sunghir_MA:Sunghir6" "0.0217"
[4,] "69.2% ITA_Rome_Imperial:RMPR43 + 30.8% RUS_Ingria_IA:VIII9_1" "0.0221"
[5,] "70.6% ITA_Rome_Imperial:RMPR40 + 29.4% KAZ_Golden_Horde_EuroA29" "0.0222"
[6,] "34.2% Baltic_EST_MA:IIa_1 + 65.8% Levant_ISR_Ashkelon_IA1:ASH067" "0.0222"
[7,] "62% ITA_Rome_Imperial:RMPR43 + 38% Scythian_HUNA191" "0.0223"
[8,] "57.9% Levant_ISR_Ashkelon_IA1:ASH067 + 42.1% RUS_Sunghir_MA:Sunghir6" "0.0223"
[9,] "34.5% Baltic_EST_IA:V10_2 + 65.5% Levant_ISR_Ashkelon_IA1:ASH067" "0.0224"
[10,] "70.3% IND_Roopkund_B:I3404 + 29.7% Scythian_MDA:scy305" "0.0224"
[11,] "38.4% HUN_Avar_Szolad:Av1 + 61.6% ITA_Rome_Imperial:RMPR43" "0.0226"
[12,] "34.6% Baltic_EST_MA:IIg_1 + 65.4% Levant_ISR_Ashkelon_IA1:ASH067" "0.0226"
[13,] "58.5% Anatolia_Isparta_EBA:I2683 + 41.5% RUS_Sunghir_MA:Sunghir6" "0.0228"
[14,] "79.1% IND_Roopkund_B:I3404 + 20.9% Scythian_MDA:scy300" "0.0229"
[15,] "48.1% Bell_Beaker_CZE:I4945 + 51.9% ITA_Rome_Imperial:RMPR66" "0.0231"
[16,] "7.1% HUN_Tiszapolgar_ECA:I2395 + 92.9% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0231"
[17,] "27.4% DEU_Welzin_BA:WEZ15 + 72.6% ITA_Rome_Imperial:RMPR115" "0.0232"
[18,] "6% DEU_LBK_N:I0795 + 94% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0232"
[19,] "44.3% ITA_Rome_Imperial:RMPR66 + 55.7% Scythian_HUNA195" "0.0233"
[20,] "27.9% BGR_Varna_En3:ANI163 + 72.1% IND_Roopkund_B:I3403" "0.0233"
[21,] "59.7% IND_Roopkund_B:I2869 + 40.3% ITA_Rome_MA:RMPR61" "0.0234"
[22,] "34.8% HUN_Avar_Szolad:Av1 + 65.2% ITA_Rome_Imperial:RMPR40" "0.0234"
[23,] "76.3% IND_Roopkund_B:I3404 + 23.7% ITA_Rome_MA:RMPR1290" "0.0234"
[24,] "45.9% CZE_Early_Slav:RISE569 + 54.1% Levant_ISR_Ashkelon_IA1:ASH067" "0.0234"
[25,] "15.1% DEU_MA_o:STR_300 + 84.9% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0234"
[26,] "6.5% HUN_Lengyel_LN:I1899 + 93.5% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0235"
[27,] "7.6% HUN_Bu_kk_MN:I1499 + 92.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0235"
[28,] "30.1% Bell_Beaker_CZE_o:I5025 + 69.9% ITA_Rome_Imperial:RMPR115" "0.0235"
[29,] "10.5% BGR_Beli_Breyag_EBA:Bul6 + 89.5% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0235"
[30,] "19.4% IND_Roopkund_B:I3348 + 80.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0235"
[31,] "8.2% Anatolia_Tepecik_Ciftlik_N:Tep003 + 91.8% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0236"
[32,] "82.9% IND_Roopkund_B:I3404 + 17.1% IND_Roopkund_B:I6939" "0.0236"
[33,] "83.9% IND_Roopkund_B:I3404 + 16.1% Scythian_HUNA198" "0.0236"
[34,] "7.8% BGR_Late_C:I2424 + 92.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0236"
[35,] "6.6% HUN_ALPc_Tiszadob_MN:I2376 + 93.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0236"
[36,] "7.8% BGR_Late_C:I2425 + 92.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0236"
[37,] "5.9% HUN_ALPc_Tiszadob_MN:I2375 + 94.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0237"
[38,] "7.4% GRC_Minoan_Lassithi:I0073 + 92.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0237"
[39,] "8% BGR_Middle_C:I2431 + 92% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0237"
[40,] "7.1% HUN_ALPc_III_MN:I3535 + 92.9% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0237"
[41,] "77.6% IND_Roopkund_B:I3404 + 22.4% Scythian_MDA:scy192" "0.0237"
[42,] "94.3% IND_Roopkund_B:I3404 + 5.7% SRB_N:I0633" "0.0237"
[43,] "34.7% HUN_MA_Szolad:SZ18 + 65.3% IND_Roopkund_B:I3403" "0.0237"
[44,] "11% Bell_Beaker_HUN_EBA:I2364 + 89% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0237"
[45,] "6.3% HUN_ALPc_Tiszadob_MN:I2377 + 93.7% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0238"
[46,] "5.5% Anatolia_Barcin_N:I0727 + 94.5% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0238"
[47,] "14.9% BGR_IA:I5769 + 85.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0238"
[48,] "82.8% IND_Roopkund_B:I3404 + 17.2% UKR_Cimmerian:MJ12" "0.0238"
[49,] "5.9% DEU_LBK_N:I0057 + 94.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0238"
[50,] "6.3% Anatolia_Boncuklu_N:ZHAG_BON004 + 93.7% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0238"
[51,] "83.4% IND_Roopkund_B:I3404 + 16.6% ITA_Rome_Imperial:RMPR111" "0.0238"
[52,] "70.4% ITA_Rome_Imperial:RMPR115 + 29.6% RUS_Sunghir_MA:Sunghir6" "0.0238"
[53,] "5.6% HUN_LBK_MN:I1904 + 94.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0238"
[54,] "37.3% BGR_Varna_En3:ANI163 + 62.7% ITA_Rome_Imperial:RMPR115" "0.0239"
[55,] "5.8% DEU_LBK_N:I0025 + 94.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[56,] "5.9% HUN_LBK_MN:I1882 + 94.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[57,] "94.8% IND_Roopkund_B:I3404 + 5.2% SRB_N:I1131" "0.0239"
[58,] "8.9% Bell_Beaker_HUN:I7045 + 91.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[59,] "6.4% BGR_MP_N:I1109 + 93.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[60,] "5.7% HUN_Protoboleraz_LCA:I2790 + 94.3% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[61,] "92.2% IND_Roopkund_B:I3404 + 7.8% Levant_ISR_Ashkelon_IA1:ASH067" "0.0239"
[62,] "7.8% BGR_Varna_En2:ANI159-ANI181 + 92.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[63,] "5.3% HUN_LBK_MN:I4196 + 94.7% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0239"
[64,] "93.7% IND_Roopkund_B:I3404 + 6.3% SRB_Starcevo_N:I4918" "0.0239"
[65,] "6% HUN_Vinca_MN:I1895 + 94% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[66,] "93.8% IND_Roopkund_B:I3404 + 6.2% POL_BKG_N:N25" "0.024"
[67,] "6.6% HUN_ALPc_MN:I1498 + 93.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[68,] "5.2% DEU_LBK_N:I0821 + 94.8% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[69,] "5.4% HUN_ALPc_MN:I1500 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[70,] "5.4% HRV_Impressa_N:I5071 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[71,] "5.9% HUN_Baden_LCA:I2785 + 94.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[72,] "5.5% Anatolia_Barcin_N:I0724 + 94.5% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[73,] "5.9% HUN_ALPc_I_MN:I4188 + 94.1% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[74,] "5.4% DEU_LBK_N:I0100 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[75,] "31.6% CZE_Hallstatt_BylanyA112 + 68.4% ITA_Rome_Imperial:RMPR115" "0.024"
[76,] "94.9% IND_Roopkund_B:I3404 + 5.1% ROU_N:I2532" "0.024"
[77,] "5.4% AUT_LBK_N:I5069 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[78,] "51.8% IND_Roopkund_B:I3348 + 48.2% UKR_Cimmerian:MJ12" "0.024"
[79,] "8.1% GRC_Mycenaean:I9010 + 91.9% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[80,] "31.9% HUN_Avar_Szolad:Av1 + 68.1% ITA_Rome_Imperial:RMPR115" "0.024"
[81,] "5% DEU_LBK_N:I2026 + 95% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[82,] "5.4% HUN_Balaton_Lasinja_CA:I4189 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[83,] "5.6% HUN_Balaton_Lasinja_CA:I1909 + 94.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[84,] "4.8% AUT_LBK_N:I5207 + 95.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[85,] "94.2% IND_Roopkund_B:I3404 + 5.8% SRB_N:I0634" "0.024"
[86,] "30.2% HUN_Avar_Szolad:Av2 + 69.8% ITA_Rome_Imperial:RMPR40" "0.024"
[87,] "5.4% AUT_LBK_N:I5204 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[88,] "9.1% BGR_EBA:I2176 + 90.9% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[89,] "6% HUN_LCA:I5119 + 94% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[90,] "6.3% BGR_Late_C:I2427 + 93.7% IND_Roopkund_B:I3404" "0.024"
[91,] "5.2% DEU_LBK_N:I0048 + 94.8% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[92,] "5.4% HUN_Tiszapolgar_ECA:I2356 + 94.6% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[93,] "5.2% AUT_LBK_N:I5205 + 94.8% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[94,] "5.6% DEU_LBK_N:I2029 + 94.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[95,] "84.1% IND_Roopkund_B:I3404 + 15.9% ITA_Rome_MA:RMPR56" "0.0241"
[96,] "5.6% HUN_Koros_N:I2373 + 94.4% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[97,] "6.2% GRC_Minoan_Lassithi:I0074 + 93.8% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[98,] "6.2% HUN_Tisza_LN:I0449 + 93.8% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[99,] "5.8% HUN_Sopot_LN:I1891 + 94.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
[100,] "10.8% Iberia_Northeast_Empuries2:I8215 + 89.2% IND_Roopkund_B:I3404" "0.0241"
Modern individuals
[,1] [,2]
[1,] "50.1% Albanian:ALB191 + 49.9% Italian_Abruzzo:Alp162" "0.0176"
[2,] "60.6% Albanian:ALB191 + 39.4% Italian_Campania:NaN77FAM" "0.0178"
[3,] "55.8% Albanian:ALB213 + 44.2% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.018"
[4,] "62.2% Albanian:ALB191 + 37.8% Greek_Crete:Crete6" "0.0181"
[5,] "51.6% Albanian:ALB191 + 48.4% Italian_Apulia:cera9" "0.0182"
[6,] "43.1% Albanian:ALB191 + 56.9% Greek_Ionia:GreecePhokaia60" "0.0182"
[7,] "47.1% Albanian:ALB191 + 52.9% Italian_MoliseG27" "0.0182"
[8,] "51% Albanian:ALB191 + 49% Italian_Abruzzo:ItalyAbruzzo22" "0.0183"
[9,] "60.2% Albanian:ALB191 + 39.8% Italian_Campania:CMP_b004_2" "0.0184"
[10,] "55.2% Albanian:ALB191 + 44.8% Italian_Campania:NaN119AMR" "0.0184"
[11,] "63.1% Albanian:ALB191 + 36.9% Greek_Kos:GreeceKos5" "0.0184"
[12,] "59% Albanian:ALB202 + 41% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0185"
[13,] "56.8% Albanian:ALB191 + 43.2% Italian_BasilicataG17" "0.0188"
[14,] "52.1% Albanian:ALB191 + 47.9% Italian_Campania:NaN289RM" "0.0188"
[15,] "47.8% Albanian:ALB191 + 52.2% Greek:GreeceF51k" "0.0188"
[16,] "70.6% Bulgarian:BulgarianD6 + 29.4% Karaite_Egypt:Karaite1" "0.0189"
[17,] "56.8% Albanian:ALB191 + 43.2% Italian_Campania:NaN238DM" "0.019"
[18,] "41.7% Albanian:ALB191 + 58.3% Greek:GreeceNE252" "0.019"
[19,] "63.5% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9 + 36.5% Romanian:A362" "0.0191"
[20,] "57% Albanian:ALB191 + 43% Italian_Apulia:ALP379" "0.0191"
[21,] "57.5% Albanian:ALB191 + 42.5% Greek_Crete:Crete3" "0.0191"
[22,] "57.9% Bulgarian:BulgarianD6 + 42.1% Greek_Crete:Crete7" "0.0191"
[23,] "47.1% Bulgarian:BulgarianD6 + 52.9% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0192"
[24,] "64.6% Albanian:ALB191 + 35.4% Italian_Calabria:ALP582" "0.0193"
[25,] "58.3% Albanian:ALB191 + 41.7% Italian_Abruzzo:Alp380" "0.0193"
[26,] "62.4% Albanian:ALB191 + 37.6% Italian_Campania:NaN46TC" "0.0193"
[27,] "53.9% Albanian:AL29 + 46.1% Greek_Ionia:GreecePhokaia60" "0.0194"
[28,] "63.4% Greek:GREEKGRALPOP3 + 36.6% Greek_Crete:Crete3" "0.0194"
[29,] "57.6% Greek_Crete:Crete3 + 42.4% Romanian:G429" "0.0194"
[30,] "58.7% Albanian:ALB191 + 41.3% Italian_Apulia:GS47" "0.0194"
[31,] "83.1% Albanian:AL29 + 16.9% Turkish_Central:Turkish_Central13" "0.0194"
[32,] "31.7% Bosnian:Bosnian_13 + 68.3% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0195"
[33,] "56% Albanian:ALB191 + 44% Italian_BasilicataG18" "0.0195"
[34,] "59% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9 + 41% Romanian:G428" "0.0195"
[35,] "59.2% Albanian:ALB191 + 40.8% Sicilian_East:EastSicilian8H" "0.0196"
[36,] "60.7% Greek:GREEKGRALPOP3 + 39.3% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0196"
[37,] "53.8% Bulgarian:BulgarianD6 + 46.2% Italian_Campania:NaN77FAM" "0.0196"
[38,] "84.2% Albanian:AL29 + 15.8% Turkish_Kayseri:Kayseri23967" "0.0196"
[39,] "84.5% Albanian:AL29 + 15.5% Turkish_Central:Turkish_Central3" "0.0196"
[40,] "62.8% Albanian:ALB191 + 37.2% Italian_Campania:CMP_b003_2" "0.0196"
[41,] "84.4% Albanian:AL29 + 15.6% Turkish_Kayseri:Kayseri23892" "0.0196"
[42,] "48.4% Greek:GREEKGRALPOP3 + 51.6% Greek_Ionia:GreecePhokaia60" "0.0196"
[43,] "61% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9 + 39% Serbian:Serbian_Serbia4" "0.0197"
[44,] "59.9% Albanian:ALB191 + 40.1% Italian_Calabria:BEL57" "0.0197"
[45,] "72.8% Albanian:ALB191 + 27.2% Sephardic_Jew:GRC12118128" "0.0197"
[46,] "87.5% Albanian:AL29 + 12.5% Kumyk:Kumyk22" "0.0198"
[47,] "65.4% Albanian:ALB191 + 34.6% Greek_Crete:Crete7" "0.0199"
[48,] "50.1% Bulgarian:BulgarianD6 + 49.9% Greek_Crete:Crete3" "0.0199"
[49,] "51.5% Greek_Kos:GreeceKos5 + 48.5% Romanian:G429" "0.0199"
[50,] "75.4% Albanian:ALB191 + 24.6% Cypriot:Cyprus24AJ19" "0.02"
[51,] "48.5% Bulgarian:BulgarianD6 + 51.5% Greek_Crete:Crete8" "0.02"
[52,] "60.9% Albanian:ALB191 + 39.1% Sicilian_East:EastSicilian2H" "0.02"
[53,] "53.6% Albanian:ALB191 + 46.4% Greek:GreeceF69k" "0.02"
[54,] "52.7% Albanian:ALB202 + 47.3% Greek:GreeceF51k" "0.02"
[55,] "68.1% Bulgarian:BulgarianD6 + 31.9% Cypriot:CYP5" "0.02"
[56,] "53.1% Greek:GREEKGRALPOP3 + 46.9% Italian_MoliseG27" "0.02"
[57,] "56.2% Albanian:ALB191 + 43.8% Greek_Crete:Crete8" "0.02"
[58,] "69.7% Albanian:ALB191 + 30.3% Italian_Jew:ItalyJew1" "0.02"
[59,] "86.8% Albanian:AL29 + 13.2% Azeri_Dagestan:AZR-0864" "0.02"
[60,] "49.9% Greek_Kos:GreeceKos5 + 50.1% Romanian:G428" "0.02"
[61,] "85.1% Albanian:AL29 + 14.9% Turkish_Aydin:Aydin18419" "0.02"
[62,] "54.4% Albanian:ALB191 + 45.6% Italian_Apulia:cera8" "0.0201"
[63,] "85.6% Albanian:AL29 + 14.4% Turkish_Balikesir:Balikesir16837" "0.0201"
[64,] "46% Greek:GreeceF51k + 54% Greek:GREEKGRALPOP3" "0.0201"
[65,] "74.6% Bulgarian:BulgarianD6 + 25.4% Lebanese_Muslim:Lebanese10AQ127" "0.0201"
[66,] "37.5% Gagauz:GAG-196 + 62.5% Greek:GreeceF51k" "0.0201"
[67,] "56.3% Bulgarian:BulgarianD6 + 43.7% Greek_Kos:GreeceKos5" "0.0201"
[68,] "83% Albanian:AL29 + 17% Turkish_Kayseri:Kayseri24402" "0.0201"
[69,] "61.4% Albanian:ALB191 + 38.6% Italian_Apuliau3" "0.0201"
[70,] "73.1% Bulgarian:BulgarianD6 + 26.9% Lebanese_Druze:1153" "0.0201"
[71,] "88.1% Albanian:AL29 + 11.9% Azeri:azerB59" "0.0202"
[72,] "85.9% Albanian:AL29 + 14.1% Turkish_Northwest:Turkish_Northwest1" "0.0202"
[73,] "73.2% Albanian:ALB191 + 26.8% Romaniote_Jew:Romaniote4" "0.0202"
[74,] "84% Albanian:AL29 + 16% Turkish_Southwest:Turkish_Southwest2" "0.0202"
[75,] "53.2% Albanian:ALB191 + 46.8% Italian_Lazio:NOR28" "0.0202"
[76,] "74% Bulgarian:BulgarianD6 + 26% Lebanese_Christian:Lebanese4AQ115" "0.0202"
[77,] "44.5% Gagauz:GAG-196 + 55.5% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0202"
[78,] "81.8% Albanian:AL29 + 18.2% Turkish_Istanbul:Istanbul25081" "0.0202"
[79,] "51.6% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9 + 48.4% Moldavian:MOL-024" "0.0202"
[80,] "29.2% Bosnian:Bosnian_14 + 70.8% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0202"
[81,] "64.4% Albanian:ALB191 + 35.6% Greek_Crete:B_Crete-2" "0.0202"
[82,] "62.6% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9 + 37.4% Romanian:G408" "0.0203"
[83,] "66.4% Greek_Ionia:GreecePhokaia60 + 33.6% Macedonian:Macedonian2" "0.0203"
[84,] "54.9% Albanian:ALB191 + 45.1% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9" "0.0203"
[85,] "66.7% Albanian:ALB191 + 33.3% Greek_Kos:GreeceKos7" "0.0203"
[86,] "65.9% Bulgarian:BulgarianD6 + 34.1% Romaniote_Jew:Romaniote5" "0.0203"
[87,] "52.8% Greek:GreeceNE252 + 47.2% Greek:GREEKGRALPOP3" "0.0203"
[88,] "68.8% Greek_Ionia:GreeceSmyrna9 + 31.2% Montenegrin:Montenegro4" "0.0203"
[89,] "76.1% Albanian:ALB191 + 23.9% Cypriot:CYP19" "0.0203"
[90,] "50.7% Greek_Crete:Crete9 + 49.3% Romanian:G428" "0.0203"
[91,] "65.8% Albanian:ALB202 + 34.2% Italian_Campania:CMP_b004_2" "0.0203"
[92,] "86% Albanian:AL29 + 14% Turkish_North:Turkish_North2" "0.0203"
[93,] "54.6% Albanian:ALB191 + 45.4% Italian_Marche:MarACY030D" "0.0204"
[94,] "64% Albanian:ALB191 + 36% Italian_Campania:CMP_b005_2" "0.0204"
[95,] "86.8% Albanian:AL29 + 13.2% Azeri:AZR-1054" "0.0204"
[96,] "86.7% Albanian:AL29 + 13.3% Turkish_Central:Turkish_Central1" "0.0204"
[97,] "85.7% Albanian:AL29 + 14.3% Turkish_North:Turkish_North1" "0.0204"
[98,] "43.5% Albanian:ALB213 + 56.5% Greek_Ionia:GreecePhokaia60" "0.0204"
[99,] "66.2% Albanian:ALB191 + 33.8% Ashkenazi_Jew:ashkenazy2w" "0.0204"
[100,] "58.6% Albanian:ALB191 + 41.4% Italian_Abruzzo:ALP205" "0.0204"
Ancient averages
[,1] [,2]
[1,] "21.6% BGR_Varna_En3 + 78.4% IND_Roopkund_B" "0.0219"
[2,] "16.7% Bell_Beaker_CZE_o + 83.3% IND_Roopkund_B" "0.0219"
[3,] "83.8% IND_Roopkund_B + 16.2% RUS_Sunghir_MA" "0.0224"
[4,] "76% IND_Roopkund_B + 24% Scythian_HUN" "0.0227"
[5,] "15.9% HUN_Avar_Szolad + 84.1% IND_Roopkund_B" "0.0231"
[6,] "86.1% IND_Roopkund_B + 13.9% KAZ_Golden_Horde_Euro" "0.0231"
[7,] "88.3% IND_Roopkund_B + 11.7% RUS_Ingria_IA" "0.0232"
[8,] "15.2% DEU_Welzin_BA + 84.8% IND_Roopkund_B" "0.0235"
[9,] "12.1% Baltic_EST_MA + 87.9% IND_Roopkund_B" "0.0236"
[10,] "17.5% CZE_Early_Slav + 82.5% IND_Roopkund_B" "0.0238"
[11,] "10.2% Baltic_EST_BA + 89.8% IND_Roopkund_B" "0.0239"
[12,] "15% HUN_Mako_EBA + 85% IND_Roopkund_B" "0.024"
[13,] "10.2% Baltic_LVA_BA + 89.8% IND_Roopkund_B" "0.024"
[14,] "23.5% HUN_MA + 76.5% IND_Roopkund_B" "0.0241"
[15,] "11.7% Baltic_EST_IA + 88.3% IND_Roopkund_B" "0.0241"
[16,] "85.4% IND_Roopkund_B + 14.6% SWE_Viking_Age_Sigtuna" "0.0244"
[17,] "17.6% CZE_Hallstatt_Bylany + 82.4% IND_Roopkund_B" "0.0244"
[18,] "58.8% IND_Roopkund_B + 41.2% Scythian_MDA" "0.0245"
[19,] "9.9% Baltic_LTU_Late_Antiquity_low_res + 90.1% IND_Roopkund_B" "0.0246"
[20,] "59.1% Anatolia_Kaman-Kalehoyuk_MLBA + 40.9% RUS_Sunghir_MA" "0.0248"
[21,] "83.3% IND_Roopkund_B + 16.7% USA_colonial_period" "0.0248"
[22,] "11% Baltic_LTU_BA + 89% IND_Roopkund_B" "0.0249"
[23,] "23.1% DEU_MA_ACD + 76.9% IND_Roopkund_B" "0.0249"
[24,] "17.7% HUN_LBA + 82.3% IND_Roopkund_B" "0.0249"
[25,] "82.9% IND_Roopkund_B + 17.1% SVK_Poprad_MA" "0.025"
[26,] "21.6% Iberia_Northeast_c.6CE_PL + 78.4% IND_Roopkund_B" "0.0251"
[27,] "16% DEU_MA + 84% IND_Roopkund_B" "0.0252"
[28,] "85.4% IND_Roopkund_B + 14.6% SWE_IA" "0.0252"
[29,] "10.4% DEU_Welzin_BA_outlier2 + 89.6% IND_Roopkund_B" "0.0252"
[30,] "17.7% DEU_Welzin_BA_outlier3 + 82.3% IND_Roopkund_B" "0.0253"
[31,] "20.5% HUN_MA_Szolad + 79.5% IND_Roopkund_B" "0.0253"
[32,] "22.6% DEU_Lech_MBA + 77.4% IND_Roopkund_B" "0.0254"
[33,] "59.5% Anatolia_Isparta_EBA + 40.5% RUS_Sunghir_MA" "0.0254"
[34,] "16.6% DEU_Alberstedt_LN + 83.4% IND_Roopkund_B" "0.0255"
[35,] "18.8% DEU_Lech_BBC + 81.2% IND_Roopkund_B" "0.0256"
[36,] "85.5% IND_Roopkund_B + 14.5% UKR_Chernyakhiv_Legedzine" "0.0256"
[37,] "85.7% IND_Roopkund_B + 14.3% POL_Unetice_EBA" "0.0257"
[38,] "16.6% Bell_Beaker_FRA_C + 83.4% IND_Roopkund_B" "0.0257"
[39,] "66.6% IND_Roopkund_B + 33.4% ITA_Proto-Villanovan" "0.0258"
[40,] "80.3% IND_Roopkund_B + 19.7% ITA_Collegno_MA" "0.0258"
[41,] "14.3% England_Saxon + 85.7% IND_Roopkund_B" "0.0258"
[42,] "15.5% England_IA + 84.5% IND_Roopkund_B" "0.0259"
[43,] "78.4% IND_Roopkund_B + 21.6% ITA_Rome_Renaissance" "0.026"
[44,] "46.3% Anatolia_Kaman-Kalehoyuk_MLBA + 53.7% Scythian_HUN" "0.026"
[45,] "79.4% IND_Roopkund_B + 20.6% UKR_Chernyakhiv_Shyshaky" "0.026"
[46,] "16.6% Bell_Beaker_CZE + 83.4% IND_Roopkund_B" "0.026"
[47,] "14.6% CZE_Unetice_EBA + 85.4% IND_Roopkund_B" "0.026"
[48,] "20.7% Iberia_Northeast_c.6-8CE_ES + 79.3% IND_Roopkund_B" "0.026"
[49,] "14.2% CZE_Bilina_BA + 85.8% IND_Roopkund_B" "0.026"
[50,] "28.9% HUN_BA_o + 71.1% IND_Roopkund_B" "0.0261"
[51,] "87.3% IND_Roopkund_B + 12.7% SWE_LN" "0.0261"
[52,] "17.3% Bell_Beaker_Bavaria + 82.7% IND_Roopkund_B" "0.0261"
[53,] "50.5% Anatolia_Kaman-Kalehoyuk_MLBA + 49.5% BGR_Varna_En3" "0.0261"
[54,] "59% Anatolia_Kaman-Kalehoyuk_MLBA + 41% HUN_Avar_Szolad" "0.0261"
[55,] "51.2% GRC_Minoan_Lassithi + 48.8% Scythian_UKR" "0.0261"
[56,] "18.6% Bell_Beaker_HUN_EBA + 81.4% IND_Roopkund_B" "0.0262"
[57,] "15.9% HUN_MA_Szolad_o2 + 84.1% IND_Roopkund_B" "0.0262"
[58,] "15% England_Roman + 85% IND_Roopkund_B" "0.0263"
[59,] "67.6% Anatolia_Isparta_EBA + 32.4% RUS_Ingria_IA" "0.0263"
[60,] "88.9% IND_Roopkund_B + 11.1% UKR_Dereivka_I_En2" "0.0263"
[61,] "11.6% FIN_Levanluhta_IA_o + 88.4% IND_Roopkund_B" "0.0263"
[62,] "11.3% Corded_Ware_Baltic + 88.7% IND_Roopkund_B" "0.0264"
[63,] "17.4% DEU_Lech_EBA + 82.6% IND_Roopkund_B" "0.0264"
[64,] "86.6% IND_Roopkund_B + 13.4% Scythian_MDA_o2" "0.0264"
[65,] "82% IND_Roopkund_B + 18% Levant_LBN_MA_Euro" "0.0264"
[66,] "58.6% Anatolia_Ovaoren_EBA + 41.4% RUS_Sunghir_MA" "0.0264"
[67,] "49.9% IND_Roopkund_B_o + 50.1% Scythian_HUN" "0.0264"
[68,] "13.6% DEU_Unetice_EBA + 86.4% IND_Roopkund_B" "0.0265"
[69,] "17.1% Iberia_Northeast_RomP + 82.9% IND_Roopkund_B" "0.0265"
[70,] "37.5% DEU_MA_o + 62.5% Scythian_MDA" "0.0266"
[71,] "14.7% Bell_Beaker_Mittelelbe-Saale + 85.3% IND_Roopkund_B" "0.0266"
[72,] "14.2% DEU_Halberstadt_LBA + 85.8% IND_Roopkund_B" "0.0267"
[73,] "13.5% England_MBA + 86.5% IND_Roopkund_B" "0.0267"
[74,] "15.3% Bell_Beaker_POL + 84.7% IND_Roopkund_B" "0.0267"
[75,] "13.2% DNK_MN_B + 86.8% IND_Roopkund_B" "0.0268"
[76,] "88.8% IND_Roopkund_B + 11.2% POL_EBA" "0.0268"
