-
01-01-2023, 09:09 PM
#451
Banned
Chinese
Admix Results (sorted):
# Population Percent
1 NE-Asian 64.87
2 SE-Asian 32.67
3 Papuan 1.35
4 S-Indian 0.64
5 American 0.27
6 SW-Asian 0.18
7 NE-Euro 0.03
Single Population Sharing:
# Population (source) Distance
1 han (hgdp) 2.05
2 chinese (xing) 2.07
3 han-chinese-south (1000genomes) 2.07
4 she (hgdp) 2.64
5 singapore-chinese (sgvp) 4.19
6 chinese-american (hapmap) 4.62
7 tujia (hgdp) 4.88
8 miao (hgdp) 5.86
9 chinese-beijing (hapmap) 17.46
10 chinese-beijing (1000genomes) 17.57
11 yi (hgdp) 18.56
12 naxi (hgdp) 20.09
13 han-nchina (hgdp) 23.68
14 japanese (hgdp) 24.97
15 tu (hgdp) 27.07
16 garo (chaubey) 27.17
17 burmanese (chaubey) 27.19
18 xibo (hgdp) 32.26
19 mongola (hgdp) 33.27
20 lahu (hgdp) 33.82
Mixed Mode Population Sharing:
# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 98.2% han-chinese-south (1000genomes) + 1.8% aus (reich) @ 0.64
2 98.6% han-chinese-south (1000genomes) + 1.4% papuan (hgdp) @ 0.77
3 98.3% han-chinese-south (1000genomes) + 1.7% melanesian (hgdp) @ 0.89
4 56.2% vietnamese (xing) + 43.8% japanese (hapmap) @ 0.9
5 98.3% han (hgdp) + 1.7% aus (reich) @ 0.91
6 56.1% vietnamese (xing) + 43.9% japanese (1000genomes) @ 0.92
7 98.3% han (hgdp) + 1.7% melanesian (hgdp) @ 0.95
8 98.7% han (hgdp) + 1.3% papuan (hgdp) @ 0.99
9 94.5% chinese-american (hapmap) + 5.5% samoan (xing) @ 1.2
10 53% kinh (1000genomes) + 47% japanese (1000genomes) @ 1.33
11 94.7% chinese-american (hapmap) + 5.3% tongan (xing) @ 1.39
12 98.9% chinese (xing) + 1.1% papuan (hgdp) @ 1.42
13 98.2% han (hgdp) + 1.8% tongan (xing) @ 1.45
14 98% han-chinese-south (1000genomes) + 2% onge (reich) @ 1.47
15 98.7% chinese (xing) + 1.3% aus (reich) @ 1.5
16 98% han-chinese-south (1000genomes) + 2% great-andamanese (reich) @ 1.53
17 98.1% han (hgdp) + 1.9% onge (reich) @ 1.54
18 98.3% han (hgdp) + 1.7% samoan (xing) @ 1.56
19 98.8% chinese (xing) + 1.2% melanesian (hgdp) @ 1.61
20 53.1% japanese (xing) + 46.9% dai-chinese (1000genomes) @ 1.61
-
-
01-02-2023, 12:22 AM
#452
Registered Users